Τελική βαθμολογία Superleague 2006-2007.
(Στις ισοβαθμίες προηγείται η ομάδα που είναι αριστερά.)
| ΒΑΘΜΟΙ | Ομάδα | ||
| 72 | |||
| 71 | Ολυμπιακός | ||
| 70 | |||
| 69 | |||
| 68 | |||
| 67 | |||
| 66 | |||
| 65 | |||
| 64 | |||
| 63 | |||
| 62 | ΑΕΚ | ||
| 61 | |||
| 60 | |||
| 59 | |||
| 58 | |||
| 57 | |||
| 56 | |||
| 55 | |||
| 54 | Παναθηναϊκός | ||
| 53 | |||
| 52 | |||
| 51 | |||
| 50 | |||
| 49 | |||
| 48 | |||
| 47 | |||
| 46 | Άρης | ||
| 45 | Πανιώνιος | ΠΑΟΚ | |
| 44 | |||
| 43 | |||
| 42 | ΟΦΗ | ||
| 41 | |||
| 40 | Ατρόμητος | ||
| 39 | Εργοτέλης | ||
| 38 | |||
| 37 | |||
| 36 | Σκόντα Ξάνθη | Λάρισα | |
| 35 | Καλαμαριά | Η Ρ Α Κ Λ Η Σ | Κέρκυρα |
| 34 | |||
| 33 | |||
| 32 | |||
| 31 | |||
| 30 | |||
| 29 | |||
| 28 | Αιγάλεω | ||
| 27 | |||
| 26 | |||
| 25 | |||
| 24 | |||
| 23 | |||
| 22 | |||
| 21 | |||
| 20 | |||
| 19 | |||
| 18 | |||
| 17 | |||
| 16 | |||
| 15 | |||
| 14 | |||
| 13 | |||
| 12 | |||
| 11 | |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | Ιωνικός | ||

Επισκέψεις
από 18/3/07